all news   

  Vessel Name Built Lenght Lanemeter Trailer Capacity Top Speed
(Knots)
Flag
  UND Ege 2001 193 3214 200 21.5
  UND Birlik 2001 193 3214 200 21.5
  UND Atılım 2001 193 3214 200 21.5
  UN Pendik 2005 193 3726 240 21.5
  Un Trieste 2005 193 3726 240 21.5
  Saffet Ulusoy 2005 193 3726 240 21.5
  UN Marmara 2005 193 3726 240 21.5
  UN Akdeniz 2008 193 3726 240 21.5
  UN Karadeniz 2008 193 3726 240 21.5
  Cüneyt Solakoğlu 2009 193 3726 240 21.5
  Cemil Bayülgen 2010 193 3726 240 21.5
  Wessex 2010 193 3660 225 21.5
  Mercia 2010 193 3660 225 21.5
 
HomepageCorporate ProfileRo-Ro LinesFleetPortsNewsPhoto Gallery
Our AdvantagesLinksContact UsSite MapTürkçe
© 2008 U.N Ro-Ro İşletmeleri A.S. - All rights reserved.