Gemi Adı İnşaa Tarihi Uzunluk Linermetre Treyler Kapasitesi Azami Sürat
(deniz mili)
Bayrağı
  UND Ege 2001 193 3214 200 21.5
  UND Birlik 2001 193 3214 200 21.5
  UND Atılım 2001 193 3214 200 21.5
  UN Pendik 2005 193 3726 240 21.5
  Un Trieste 2005 193 3726 240 21.5
  Saffet Ulusoy 2005 193 3726 240 21.5
  UN Marmara 2005 193 3726 240 21.5
  UN Akdeniz 2008 193 3726 240 21.5
  UN Karadeniz 2008 193 3726 240 21.5
  Cüneyt Solakoğlu 2009 193 3726 240 21.5
  Cemil Bayülgen 2010 193 3726 240 21.5
 
Ana SayfaKurumsal ProfilTaşıma HatlarıFiloLimanlarHaberlerFotograf Galerisi
Ro-Ro Kullanmanın avantajları • LinklerİletişimSite HaritasıEnglish
© 2008 U.N Ro-Ro İşletmeleri A.S. - Tüm Hakları Saklıdır.